<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DAV Kletterzentrum Fulda &#187; Trends</title>
	<atom:link href="http://www.kletterzentrum-fulda.de/index.php/category/trends/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kletterzentrum-fulda.de</link>
	<description>Deutscher Alpenverein Sektion Fulda e.V.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:37:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Interessante Statistik</title>
		<link>http://www.kletterzentrum-fulda.de/index.php/2010/11/20/interessante-statistik/</link>
		<comments>http://www.kletterzentrum-fulda.de/index.php/2010/11/20/interessante-statistik/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 13:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tnoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kletterhalle]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dav-fulda.de/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Google Insights for Search liefert eine intressante Statistik, wenn die Worte Kletterhalle, DAV und Alpenverein eingegeben werden. Darin lässt sich feststellen, dass die Nachrage nach Kletterhallen in der kalten Jahreszeit steigt. Generell leigt der Suchbegriff Kletterhalle vor dem Alpenverein.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google Insights for Search liefert eine intressante Statistik, wenn die Worte Kletterhalle, DAV und Alpenverein eingegeben werden. Darin lässt sich feststellen, dass die Nachrage nach Kletterhallen in der kalten Jahreszeit steigt. Generell leigt der Suchbegriff Kletterhalle vor dem Alpenverein.</p>
<p><script type="text/javascript" src="http://www.gmodules.com/ig/ifr?url=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fig%2Fmodules%2Fgoogle_insightsforsearch_interestovertime_searchterms.xml&amp;up__property=empty&amp;up__search_terms=Alpenverein%7CDAV%7CKletterhalle&amp;up__location=DE&amp;up__category=0&amp;up__time_range=12-m&amp;up__compare_to_category=false&amp;synd=open&amp;w=537&amp;h=350&amp;lang=de&amp;title=Google+Insights+for+Search&amp;border=%23ffffff%7C3px%2C1px+solid+%23999999&amp;output=js"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kletterzentrum-fulda.de/index.php/2010/11/20/interessante-statistik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nicht der Berg, die Halle ruft&#8230;</title>
		<link>http://www.kletterzentrum-fulda.de/index.php/2010/09/17/nicht-der-berg-die-halle-ruft/</link>
		<comments>http://www.kletterzentrum-fulda.de/index.php/2010/09/17/nicht-der-berg-die-halle-ruft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 17:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kletterhalle]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dav-fulda.de/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Manfred Hagemann hat uns heute einen Link zu einem Artikel in der FAZ zukommen lassen, bezüglich der Entwicklung von Kletterhallen in Deutschland: http://faz.net/-01hyhd Findet Ihr sicher auch spannend&#8230; Danke Manfred!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Manfred Hagemann hat uns heute einen Link zu einem Artikel in der FAZ zukommen lassen, bezüglich der Entwicklung von Kletterhallen in Deutschland:</p>
<p><a href="http://faz.net/-01hyhd">http://faz.net/-01hyhd</a></p>
<p>Findet Ihr sicher auch spannend&#8230;</p>
<p>Danke Manfred!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kletterzentrum-fulda.de/index.php/2010/09/17/nicht-der-berg-die-halle-ruft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kletterhallen boomen &#8211; und unsere Sektion boomt mit</title>
		<link>http://www.kletterzentrum-fulda.de/index.php/2010/01/06/kletterhallen-boomen-und-unsere-sektion-boomt-mit/</link>
		<comments>http://www.kletterzentrum-fulda.de/index.php/2010/01/06/kletterhallen-boomen-und-unsere-sektion-boomt-mit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 05:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tnoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dav-fulda.de/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Auf klettern.de ist aktuell ein lesenswerter Artikel veröffentlicht worden, der sich mit dem Boom des Indoorklettern und dem Bau von Kletterhallen in Deutschland auseinander setzt. &#8220;Das Klettern gehört zu den neuen urbanen Freizeitbeschäftigungen&#8221; ist gleich in der Subline zu lesen. Da passen wir mit unserem Kletterhallenbau genau ins Raster. Auch die Aussage &#8220;Vor zehn Jahren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf <a title="Kletterportal" href="http://www.klettern.de" target="_blank">klettern.de</a> ist aktuell ein lesenswerter Artikel veröffentlicht worden, der sich mit dem <strong>Boom des Indoorklettern und dem Bau von Kletterhallen</strong> in Deutschland auseinander setzt. &#8220;Das Klettern gehört zu den neuen urbanen Freizeitbeschäftigungen&#8221; ist gleich in der Subline zu lesen.</p>
<p>Da passen wir mit unserem Kletterhallenbau genau ins Raster. Auch die Aussage <strong>&#8220;Vor zehn Jahren hätte sich diese Entwicklung keiner vorstellen können&#8221;</strong> deckt sich mit unseren Erfahrungen. Vor allem die ältere Generation tut sich damit schwer, diese Tatsache zu akzeptieren. Zweifel und Bedenken gab es ja auf unserer außerordentlichen Sitzung Anfang November letzten Jahres zu genüge. Gerade die Kritiker sollten deshalb diesen Artikel unbedingt lesen.</p>
<p><a href="http://www.klettern.de/community/vertical-life/kletterhallen-boom.380272.htm">Link zum Beitrag</a></p>
<p>Euer Thomas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kletterzentrum-fulda.de/index.php/2010/01/06/kletterhallen-boomen-und-unsere-sektion-boomt-mit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

